| Tornado Reports (CSV) (Raw Tornado CSV)(?) |
|---|
| No reports received |
| Hail Reports (CSV) (Raw Hail CSV)(?) |
|---|
| Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
|---|
| 1245 | 100 | 10 E ASHLEY | MCINTOSH | ND | 4602 | 9916 | HAIL COVERING THE GROUND (BIS) |
| 1715 | 150 | 6 WNW GALLATIN | DAVIESS | MO | 3994 | 9407 | HAIL FELL AT LAKE VIKING (EAX) |
| 1730 | 100 | GALLATIN | DAVIESS | MO | 3991 | 9396 | (EAX) |
| 2017 | 100 | MARYVILLE | BLOUNT | TN | 3575 | 8397 | (MRX) |
| 2123 | 100 | 4 NW CORPUS CHRISTI | GMZ230 | TX | 2775 | 9734 | REPORTED FROM STRIPES CONVENIENCE STORE. (CRP) |
| 2123 | 100 | 5 NW CORPUS CHRISTI | NUECES | TX | 2783 | 9755 | REPORTED FROM STRIPES CONVENIENCE STORE. CORR FOR LAT/LONG. (CRP) |
| 2202 | 100 | 1 SSE ROBSTOWN | NUECES | TX | 2779 | 9765 | REPORTED AT INTERSECTION OF HIGHWAY 44 AND 77. (CRP) |
| 2210 | 100 | 1 N ROBSTOWN | NUECES | TX | 2781 | 9766 | REPORTED JUST WEST OF FAIRGROUNDS. (CRP) |
| 2212 | 175 | 1 W ROBSTOWN | NUECES | TX | 2780 | 9768 | REPORTED JUST WEST OF ROBSTOWN.(CRP) |
| 2306 | 100 | 5 ENE MOUNDRIDGE | MCPHERSON | KS | 3824 | 9744 | RELAYED THROUGH NSSL SHAVE PROJECT (ICT) |
| 2310 | 100 | 6 N TECUMSEH | JOHNSON | NE | 4046 | 9619 | (OAX) |
| 2310 | 100 | COOK | JOHNSON | NE | 4051 | 9616 | PEA TO QUARTER SIZE HAIL (OAX) |
| 2322 | 100 | BEEVILLE | BEE | TX | 2841 | 9775 | SEVERAL HAIL REPORTS RANGING FROM PEA TO QUARTER SIZE REPORTED IN BEEVILLE. (CRP) |
| 2322 | 175 | 3 E COOK | JOHNSON | NE | 4051 | 9610 | (OAX) |
| 2329 | 100 | 1 NE BEEVILLE | BEE | TX | 2842 | 9774 | SPOTTER REPORTED QUARTER SIZE HAIL NE OF BEEVILLE. (CRP) |
| 2341 | 100 | 11 SW NEBRASKA CITY | OTOE | NE | 4056 | 9601 | (OAX) |
| 2344 | 175 | 2 NNE TALMAGE | OTOE | NE | 4056 | 9601 | (OAX) |
| 2352 | 200 | 5 ESE AUBURN | NEMAHA | NE | 4036 | 9575 | (OAX) |
| 2357 | 100 | 1 S PLATTSMOUTH | CASS | NE | 4099 | 9589 | (OAX) |
| 0000 | 125 | PLATTSMOUTH | CASS | NE | 4101 | 9589 | HAIL FELL FOR 10 MINS PEA TO HALF DOLLAR SIZE (OAX) |
| 0008 | 150 | 1 E PHELPS CITY | ATCHISON | MO | 4040 | 9558 | (EAX) |
| 0008 | 100 | PERU | NEMAHA | NE | 4048 | 9573 | (OAX) |
| 0018 | 100 | 4 S ALVO | CASS | NE | 4081 | 9639 | (OAX) |
| 0019 | 100 | ROCKPORT | ATCHISON | MO | 4042 | 9552 | (EAX) |
| 0021 | 100 | 6 N ROCKPORT | ATCHISON | MO | 4050 | 9552 | 5 MILES SOUTH OF IOWA BORDER/5 MILES EAST OF MISSOURI RIVER. PEA SIZED TO QUARTER SIZED HAIL. (EAX) |
| 0022 | 100 | 4 NW VALLEY CENTER | SEDGWICK | KS | 3788 | 9743 | RELAYED THROUGH THE SPOTTER NETWORK (ICT) |
| 0023 | 100 | 4 S SEDGWICK | SEDGWICK | KS | 3786 | 9743 | RELAYED THROUGH SPOTTERNETWORK.ORG (ICT) |
| 0024 | 100 | 1 N WOODWARD | WOODWARD | OK | 3645 | 9939 | (OUN) |
| 0025 | 150 | 20 W SAN MANUEL | STARR | TX | 2657 | 9844 | HIDALGO S.O. RELAYED REPORT OF 1.5 INCH HAIL 12W OF SAN ISIDRO FROM GENERAL PUBLIC. (BRO) |
| 0025 | 100 | WOODWARD | WOODWARD | OK | 3643 | 9939 | (OUN) |
| 0028 | 150 | WOODWARD | WOODWARD | OK | 3643 | 9939 | THE REPORT WAS REPORTED OVER THE WEST SIDE OF WOODWARD. RELAYED VIA SOCIAL MEDIA. (OUN) |
| 0033 | 175 | TARKIO | ATCHISON | MO | 4044 | 9538 | (EAX) |
| 0035 | 175 | WOODWARD | WOODWARD | OK | 3643 | 9939 | (OUN) |
| 0035 | 125 | 3 S SEDGWICK | SEDGWICK | KS | 3787 | 9743 | RELAYED THROUGH SPOTTERNETWORK.ORG (ICT) |
| 0035 | 100 | TARKIO | ATCHISON | MO | 4044 | 9538 | PEA SIZE TO QUARTER SIZED HAIL FALLING. (EAX) |
| 0037 | 100 | 4 N MAIZE | SEDGWICK | KS | 3783 | 9746 | (ICT) |
| 0042 | 150 | 2 N COLWICH | SEDGWICK | KS | 3781 | 9754 | (ICT) |
| 0048 | 100 | JANSEN | JEFFERSON | NE | 4019 | 9708 | (OAX) |
| 0051 | 100 | 1 NE VALLEY CENTER | SEDGWICK | KS | 3785 | 9736 | (ICT) |
| 0052 | 100 | GAGE | ELLIS | OK | 3632 | 9976 | (OUN) |
| 0053 | 100 | 1 N MAIZE | SEDGWICK | KS | 3779 | 9746 | (ICT) |
| 0053 | 100 | BENNET | LANCASTER | NE | 4068 | 9651 | (OAX) |
| 0054 | 175 | 4 NE GRISWOLD | CASS | IA | 4127 | 9507 | (DMX) |
| 0059 | 100 | 2 S HUMBOLDT | RICHARDSON | NE | 4014 | 9594 | (OAX) |
| 0100 | 250 | 4 E HUMBOLDT | RICHARDSON | NE | 4017 | 9587 | (OAX) |
| 0104 | 150 | WESTBORO | ATCHISON | MO | 4054 | 9532 | (EAX) |
| 0108 | 100 | 2 E MAIZE | SEDGWICK | KS | 3777 | 9743 | (ICT) |
| 0108 | 100 | PARK CITY | SEDGWICK | KS | 3780 | 9732 | (ICT) |
| 0109 | 175 | 1 N PALMYRA | OTOE | NE | 4072 | 9639 | (OAX) |
| 0110 | 100 | 3 S GRISWOLD | CASS | IA | 4119 | 9514 | (DMX) |
| 0113 | 100 | 5 NE EMERSON | MONTGOMERY | IA | 4107 | 9533 | (OAX) |
| 0114 | 100 | 2 N WEST WICHITA | SEDGWICK | KS | 3772 | 9746 | (ICT) |
| 0114 | 100 | 2 SSE MAIZE | SEDGWICK | KS | 3774 | 9744 | (ICT) |
| 0114 | 100 | 6 W BEL AIRE | SEDGWICK | KS | 3778 | 9737 | HAIL RANGING IN SIZE FROM 3/8 TO 1 INCH (ICT) |
| 0114 | 125 | PARK CITY | SEDGWICK | KS | 3780 | 9732 | (ICT) |
| 0122 | 100 | 3 SE MAIZE | SEDGWICK | KS | 3774 | 9743 | REPORTED AT 29TH N AND RIDGE ROAD (ICT) |
| 0125 | 100 | 5 SE COLWICH | SEDGWICK | KS | 3773 | 9747 | 12 MINUTES OF HAIL RANGING FROM DIME SIZE TO A FEW JAGGED PIECES TO 1 INCH (ICT) |
| 0127 | 175 | 5 N HIGGINS | LIPSCOMB | TX | 3619 | 10003 | (AMA) |
| 0128 | 175 | 2 S WESTBORO | ATCHISON | MO | 4051 | 9532 | (EAX) |
| 0130 | 175 | HIGGINS | LIPSCOMB | TX | 3612 | 10003 | VIA FACEBOOK REPORT. HAIL WAS COVERING THE GROUND. NEIGHBOR HAD A BROKEN WINDOW. (AMA) |
| 0135 | 275 | HIGGINS | LIPSCOMB | TX | 3612 | 10003 | ELLIS COUNTY OKLAHOMA EMERGENCY MANAGER REPORT RELAYED VIA NWS NORMAN. (AMA) |
| 0135 | 175 | S SHATTUCK | ELLIS | OK | 3628 | 9988 | (OUN) |
| 0135 | 175 | 3 SE MAIZE | SEDGWICK | KS | 3774 | 9743 | HAIL COVERING THE GROUND AT 29TH N AND RIDGE RANGING IN SIZE FROM MARBLES TO GOLF BALLS(ICT) |
| 0142 | 125 | 3 N CLEARMONT | NODAWAY | MO | 4055 | 9503 | (EAX) |
| 0142 | 100 | 1 N BRADDYVILLE | PAGE | IA | 4059 | 9504 | (OAX) |
| 0143 | 100 | ELMO | NODAWAY | MO | 4052 | 9512 | (EAX) |
| 0145 | 175 | EDINBURG | HIDALGO | TX | 2630 | 9816 | RELAYED REPORT FROM KRGV CHANNEL 5 ... TWO REPORTS OF GOLFBALL SIZE HAIL NEAR EDINBURG. 1 MILE NORTH OF HWY 107 AND DECO RD 835-845PM AND 107 AND WARE AT 850 PM (BRO) |
| 0145 | 100 | 2 N DOWNTOWN WICHITA | SEDGWICK | KS | 3772 | 9734 | (ICT) |
| 0146 | 175 | 4 WSW BEL AIRE | SEDGWICK | KS | 3775 | 9734 | HALF DOLLAR TO GOLF BALL SIZED HAIL REPORTED AT 37TH AND BROADWAY IN WICHITA (ICT) |
| 0148 | 175 | 3 NW BURLINGTON JUNCTIO | NODAWAY | MO | 4048 | 9511 | DAWSONVILLE ... APROX 3 MILES NORTHWEST BURLINGTON JUNCTION PING PONG TO GOLF BALL SIZE HAIL (EAX) |
| 0149 | 125 | 1 S PARK CITY | SEDGWICK | KS | 3778 | 9732 | SPOTTER REPORTS THAT HAIL WAS COVERING THE ROAD. (ICT) |
| 0155 | 150 | HIGGINS | LIPSCOMB | TX | 3612 | 10003 | (AMA) |
| 0158 | 175 | EDINBURG | HIDALGO | TX | 2630 | 9816 | REPORTED GOLFBALL SIZE A FEW POSSIBLE LARGER. (BRO) |
| 0159 | 175 | 3 W CLEARMONT | NODAWAY | MO | 4051 | 9509 | (EAX) |
| 0200 | 100 | MCALLEN | HIDALGO | TX | 2622 | 9824 | PUBLIC REPORTED QUARTER SIZE HAIL SOME POSSIBLY LARGER.(BRO) |
| 0200 | 200 | HIGGINS | LIPSCOMB | TX | 3612 | 10003 | (AMA) |
| 0200 | 250 | 5 WSW BEL AIRE | SEDGWICK | KS | 3775 | 9736 | HAIL RANGING FROM ONE INCH TO TENNIS BALL NEAR 34TH AND AMIDON (ICT) |
| 0203 | 125 | MISSION | HIDALGO | TX | 2621 | 9832 | GENERAL PUBLIC REPORTED HAIL QUARTER TO HALF DOLLAR SIZE AT LA HOMA RD MONTE CHRISTO (BRO) |
| 0205 | 175 | MISSION | HIDALGO | TX | 2621 | 9832 | SKYWARN DISTRICT 3 S SHARY ROAD GOLFBALL SIZE HAIL AND 40 MPH WIND WITH HIGHER GUSTS. LARGE TREE BRANCHES DOWN. (BRO) |
| 0207 | 125 | 2 SSE UNION | CASS | NE | 4079 | 9591 | (OAX) |
| 0217 | 100 | LAREDO | WEBB | TX | 2753 | 9949 | NEAR DEL MAR BLVD AND INTERSTATE 35 (CRP) |
| 0217 | 100 | 2 NNW LAREDO | WEBB | TX | 2757 | 9950 | NEAR DEL MAR BLVD AND INTERSTATE 35. UPDATED FOR LAT/LONG. (CRP) |
| 0217 | 100 | SIDNEY | FREMONT | IA | 4075 | 9564 | (OAX) |
| 0219 | 175 | 8 ENE LIPSCOMB | LIPSCOMB | TX | 3628 | 10014 | HAIL UP TO ONE INCH DEEP COVERING THE GROUND. (AMA) |
| 0220 | 175 | MISSION | HIDALGO | TX | 2621 | 9832 | PUBLIC REPORTED GOLF BALL SIZE HAIL AT FAIRWAY AND BRYAN. WINDS BLOWING PARTS OF ROOFS OFF. (BRO) |
| 0220 | 100 | 2 N MCALLEN | HIDALGO | TX | 2624 | 9824 | WINDOWS BROKEN WITH QUARTER SIZE HAIL. (BRO) |
| 0223 | 100 | LAREDO | WEBB | TX | 2753 | 9949 | AT LINDENWOOD AND DEL MAR (CRP) |
| 0223 | 100 | 3 N LAREDO | WEBB | TX | 2757 | 9948 | AT LINDENWOOD AND DEL MAR. UPDATED FOR LAT/LONG. (CRP) |
| 0224 | 175 | MCALLEN | HIDALGO | TX | 2622 | 9824 | SEVERAL WINDOWS IN APARTMENT BROKEN HAIL PILING UP TO 6 INCHES. (BRO) |
| 0229 | 100 | MCALLEN | HIDALGO | TX | 2622 | 9824 | QUARTER SIZE HAIL NEAR DOCTORS HOSPITAL. STREET FLOODING OBSERVERD. (BRO) |
| 0240 | 100 | 4 SE LAREDO | WEBB | TX | 2750 | 9945 | SOUTHEAST PART OF TOWN AT INTERSECTION OF HIGHWAYS 359 AND 20. UPDATED FOR LAT/LONG.(CRP) |
| 0240 | 100 | LAREDO | WEBB | TX | 2753 | 9949 | SOUTHEAST PART OF TOWN AT INTERSECTION OF HIGHWAYS 359 AND 20 (CRP) |
| 0240 | 275 | 6 SW ARNETT | ELLIS | OK | 3607 | 9985 | (OUN) |
| 0245 | 100 | ARNETT | ELLIS | OK | 3614 | 9977 | (OUN) |
| 0247 | 100 | MCALLEN | HIDALGO | TX | 2622 | 9824 | SMALL TOWN OF EL MANANA REPORTED QUARTER SIZE HAIL(BRO) |
| 0249 | 100 | 4 N MCALLEN | HIDALGO | TX | 2627 | 9824 | 6 INCH DEEP HAIL UP TO QUARTER SIZE AT NOLANA AND WARE RD. BROKEN WINDOWS (BRO) |
| 0253 | 100 | ALTOONA | POLK | IA | 4165 | 9348 | ON INTERSTATE 80. (DMX) |
| 0256 | 100 | AUGUSTA | BUTLER | KS | 3769 | 9698 | (ICT) |
| 0300 | 100 | MISSION | HIDALGO | TX | 2621 | 9832 | PUBLIC REPORTED LARGE HAIL AND SHEET METAL FLYING. STRONG WINDS TORNADO WARNING IN EFFECT. (BRO) |
| 0300 | 275 | MCALLEN | HIDALGO | TX | 2622 | 9824 | PUBLIC REPORTED THAT BASEBALL SIZE HAIL OCCURRED IN MCALLEN AT THE CORNER OF HARVEY AND 16TH STREET AT AROUND 10 PM AT CALVARY BAPTIST CHURCH. 10 VEHICLES SEVERELY DAMA (BRO) |
| 0331 | 100 | 2 N LAKE MARVIN | HEMPHILL | TX | 3592 | 10017 | (AMA) |
| 0340 | 175 | LAKE MARVIN | HEMPHILL | TX | 3589 | 10017 | (AMA) |
| 0350 | 100 | 2 N LAKE MARVIN | HEMPHILL | TX | 3592 | 10017 | (AMA) |
| 0515 | 400 | 3 N ROLL | ROGER MILLS | OK | 3582 | 9972 | (OUN) |
| 0520 | 450 | 4 N ROLL | ROGER MILLS | OK | 3584 | 9972 | TIME ESTIMATED BASED ON RADAR(OUN) |
| 0523 | 150 | 1 NNW ROLL | ROGER MILLS | OK | 3579 | 9973 | (OUN) |
| Wind Reports (CSV) (Raw Wind CSV)(?) |
|---|
| Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
|---|
| 2045 | UNK | 4 NNE MARYVILLE | BLOUNT | TN | 3580 | 8395 | COUPLE TREES DOWN ON CALLAHAN ROAD AND AIRBASE ROAD IN THE LOUISVILLE AREA. (MRX) |
| 2202 | 60 | 8 W ROBSTOWN | NUECES | TX | 2780 | 9779 | 50 TO 60 MPH WINDS APPROX 8 MILES WEST OF ROBSTOWN AT HWY 44 AND CR83. POSSIBLE MICROBURT A FEW MILES TO THE SOUTH. DUST CURL NOTED IN FIELD. TIME IS APPROX. (CRP) |
| 2202 | 60 | 7 WNW ROBSTOWN | NUECES | TX | 2783 | 9777 | 50 TO 60 MPH WINDS APPROX 8 MILES WEST OF ROBSTOWN AT HWY 44 AND CR83. POSSIBLE MICROBURT A FEW MILES TO THE SOUTH. DUST CURL NOTED IN FIELD. TIME IS APPROX. UPDATED FO (CRP) |
| 2213 | UNK | 2 SW ROBSTOWN | NUECES | TX | 2778 | 9768 | TELEPHONE POLE SNAPPED AT CR79 AND OLD ROBSTOWN ROAD. NICKEL SIZE HAIL ALSO REPORTED. (CRP) |
| 2213 | UNK | 4 W ROBSTOWN | NUECES | TX | 2780 | 9773 | TELEPHONE POLE SNAPPED AT CR79 AND OLD ROBSTOWN ROAD. NICKEL SIZE HAIL ALSO REPORTED. CORR FOR LAT/LONG. (CRP) |
| 0151 | 60 | CLEARMONT | NODAWAY | MO | 4051 | 9503 | (EAX) |
| 0204 | 74 | MCALLEN | HIDALGO | TX | 2622 | 9824 | MCALLEN MILLER AIRPORT ASOS PEAK WIND GUSTS AT MINIMAL HURRICANE FORCE (BRO) |
| 0301 | 58 | JABARA AIRPORT | SEDGWICK | KS | 3775 | 9722 | (ICT) |
No comments:
Post a Comment