| Tornado Reports (CSV) (Raw Tornado CSV)(?) |
| Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1658 | | 2 N HAYTI | PEMISCOT | MO | 3626 | 8975 | NUMEROUS REPORTS OF A BRIEF TORNADO ON THE GROUND. (MEG) |
| 1830 | | 1 NE MARSTON | NEW MADRID | MO | 3653 | 8960 | ... UNCONFIRMED ... REPORTED TO LAW ENFORCEMENT BY GENERAL PUBLIC. (PAH) |
| Hail Reports (CSV) (Raw Hail CSV)(?) |
| Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1227 | 175 | CANTON | MADISON | MS | 3261 | 9003 | 1 MILE NORTH OF NISSAN BLVD(JAN) |
| 1227 | 100 | BENTON | YAZOO | MS | 3283 | 9026 | (JAN) |
| 1245 | 150 | 4 N GLUCKSTADT | MADISON | MS | 3257 | 9010 | LARGE HAIL FALLING ON MDOT TRAFFIC CAM AT NISSAN PARKWAY (JAN) |
| 1249 | 175 | CANTON | MADISON | MS | 3261 | 9003 | 1 MILE NORTH OF NISSAN BLVD(JAN) |
| 1505 | 150 | PANOLA | SUMTER | AL | 3295 | 8827 | PING PONG BALL SIZED HAIL REPORTED IN PANOLA. (BMX) |
| 1527 | 100 | 5 W QUITMAN | CLARKE | MS | 3204 | 8881 | (JAN) |
| 1558 | 175 | HAVANA | HALE | AL | 3290 | 8762 | GOLF BALL SIZED HAIL REPORTED IN HAVANA. (BMX) |
| 1620 | 100 | 2 N LAUREL | JONES | MS | 3173 | 8915 | PEA TO PENNY SIZED HAIL ... WITH A FEW QUARTER SIZED HAILSTONES (JAN) |
| 1710 | 125 | LAKE CITY | ANDERSON | TN | 3622 | 8416 | (MRX) |
| 1739 | 100 | N HAYTI | PEMISCOT | MO | 3623 | 8975 | QUARTER SIZED HAIL JUST NORTH OF HAYTI. (MEG) |
| 1756 | 100 | 4 NW SWANNANOA | BUNCOMBE | NC | 3564 | 8244 | PEA TO QUARTER SIZE HAIL REPORTED E OF ASHEVILLE NC(GSP) |
| 1757 | 100 | 2 S LA FOLLETTE | CAMPBELL | TN | 3634 | 8413 | (MRX) |
| 1830 | 100 | 2 NE CAESARS HEAD | GREENVILLE | SC | 3512 | 8259 | QUARTER SIZED HAIL ALMOST COVERED THE GROUND (GSP) |
| 1840 | 100 | N HUNTINGDON | CARROLL | TN | 3601 | 8841 | QUARTER SIZED HAIL ON HIGHWAY 22 BYPASS JUST NORTH OF HUNTINGDON. (MEG) |
| 1855 | 100 | ASHEVILLE | BUNCOMBE | NC | 3557 | 8255 | DIME TO QUARTER SIZE HAIL COVERING GROUND REPORTED BY PUBLIC. (GSP) |
| 1912 | 100 | 5 WNW SHILOH | SUMTER | SC | 3397 | 8011 | PUBLIC REPORTED QUARTER SIZE HAIL COVERING THE GROUND AND THE HAIL DAMAGED PLANTS AND GARDEN. (CAE) |
| 1918 | 100 | 1 SE WOODRUFF | SPARTANBURG | SC | 3473 | 8202 | (GSP) |
| 1920 | 100 | 2 NW SHILOH | SUMTER | SC | 3395 | 8005 | CLARENDON COUNTY FIRE DEPT. REPORTED QUARTER SIZE HAIL ON SOUTHBOUND I-95 (CAE) |
| 1925 | 100 | 3 SSW GOWENSVILLE | GREENVILLE | SC | 3507 | 8224 | COCKRELL RD (GSP) |
| 1925 | 100 | 2 S POPLAR BLUFF | BUTLER | MO | 3674 | 9041 | QUARTER SIZE HAIL REPORTED AND COVERING THE GROUND.(PAH) |
| 1928 | 175 | 4 SSW GOWENSVILLE | GREENVILLE | SC | 3506 | 8226 | (GSP) |
| 1930 | 100 | 2 N MURRELLS INLET | HORRY | SC | 3359 | 7905 | MAINLY NICKEL SIZE WITH SOME QUARTER-SIZE HAILSTONES OBSERVED (ILM) |
| 1935 | 100 | 5 SW SHILOH | SUMTER | SC | 3390 | 8010 | PUBLIC REPORTED QUARTER SIZE HAIL DAMAGED THEIR WINDSHIELD NEAR MILE MARKER 135 ON I-95. (CAE) |
| 1950 | 125 | 3 W INMAN | SPARTANBURG | SC | 3506 | 8215 | (GSP) |
| 2000 | 100 | ECRU | PONTOTOC | MS | 3436 | 8903 | QUARTER SIZED HAIL NEAR ECRU. (MEG) |
| 2009 | 100 | BRENTWOOD | WILLIAMSON | TN | 3600 | 8679 | HAIL REPORTED ALONG INTERSTATE 65 EXIT 73 IN BRENTWOOD. (OHX) |
| 2010 | 100 | MCEWEN | HUMPHREYS | TN | 3611 | 8764 | REPORTED AT MCEWEN POST OFFICE (OHX) |
| 2014 | 100 | BOILING SPRINGS SC | SPARTANBURG | SC | 3504 | 8198 | BOILING SPRINGS FD REPORTED UP TO 1 INCH HAIL AT THE STATION. (GSP) |
| 2018 | 100 | 6 SE DUNLAP | SEQUATCHIE | TN | 3531 | 8531 | (MRX) |
| 2030 | 175 | 3 NNW UNION | UNION | SC | 3476 | 8164 | HAIL COVERED THE GROUND AT BONHAM FD (GSP) |
| 2032 | 150 | 4 E BOILING SPRINGS SC | SPARTANBURG | SC | 3504 | 8191 | CHEROKEE SPRINGS FD REPORTED UP TO PING PONG BALL SIZED HAIL AND SOME TREE BRANCHES DOWN. (GSP) |
| 2033 | 100 | 2 N GREER | GREENVILLE | SC | 3497 | 8223 | UP TO 1 INCH HAIL REPORTED RIGHT NEXT TO GREER HIGH SCHOOL. (GSP) |
| 2040 | 175 | 5 ESE BOILING SPRINGS S | SPARTANBURG | SC | 3503 | 8190 | OBSERVED AT PEACH VALLEY COUNTRY CLUB (GSP) |
| 2044 | 100 | UNION | UNION | SC | 3472 | 8162 | (GSP) |
| 2056 | 100 | 1 NE DUNCAN | SPARTANBURG | SC | 3495 | 8212 | UP TO 1 INCH HAIL REPORTED BY SPOTTER IN DUNCAN. (GSP) |
| 2058 | 125 | DUNCAN | SPARTANBURG | SC | 3494 | 8214 | (GSP) |
| 2100 | 100 | LOCKHART | CHESTER | SC | 3479 | 8146 | (GSP) |
| 2101 | 100 | 12 E AMORY | MONROE | MS | 3399 | 8827 | QUARTER SIZED HAIL NEAR THE COMMUNITY OF PARHAM. (MEG) |
| 2112 | 175 | UNION | UNION | SC | 3472 | 8162 | (GSP) |
| 2119 | 100 | 2 NW UNICOI | WASHINGTON | TN | 3621 | 8238 | (MRX) |
| 2128 | 100 | PINE SPRINGS | LAMAR | AL | 3394 | 8815 | QUARTER SIZE HAIL IN THE PINE SPRINGS COMMUNITY.(BMX) |
| 2143 | 150 | 6 N HAMILTON | MARION | AL | 3423 | 8798 | PING PONG BALL SIZE HAIL 6 MILES NORTH OF HAMILTON.(BMX) |
| 2231 | 100 | 5 E JASPER | WALKER | AL | 3387 | 8718 | PICTURE SENT IN WITH HAIL COVERING THE GROUND EAST OF JASPER. (BMX) |
| 2237 | 100 | POPLAR SPRINGS | WINSTON | AL | 3403 | 8739 | QUARTER SIZE HAIL IN POPLAR SPRINGS. (BMX) |
| 2246 | 175 | CORDOVA | WALKER | AL | 3376 | 8719 | GOLF BALL SIZE HAIL IN CORDOVA. (BMX) |
| 2249 | 150 | 1 E CORDOVA | WALKER | AL | 3376 | 8717 | PING PONG BALL SIZE HAIL REPORTED JUST EAST OF CORDOVA. (BMX) |
| 2330 | 150 | 3 S FARRAGUT | KNOX | TN | 3583 | 8418 | (MRX) |
| 2346 | 100 | ALABASTER | SHELBY | AL | 3325 | 8682 | (BMX) |
| 2346 | 100 | FULTONDALE | JEFFERSON | AL | 3362 | 8680 | (BMX) |
| 0010 | 100 | MARBURY | AUTAUGA | AL | 3270 | 8647 | PUBLIC CALL TO WSFA TV IN MONTGOMERY. (BMX) |
| 0014 | 100 | JEMISON | CHILTON | AL | 3296 | 8675 | QUARTER HAIL AND WINDS ESTIMATED AT 60 MPH NEAR INTERSTATE 65 AT EXIT 219.(BMX) |
| 0020 | 175 | 5 S GRANT | MARSHALL | AL | 3444 | 8625 | GOLF BALL AND QUARTER SIZE HAIL REPORTED ALONG HWY 431 JUST WEST OF COLUMBUS CITY.(HUN) |
| 0025 | 100 | 1 NE SYLVANIA | DEKALB | AL | 3457 | 8579 | QUARTER HAIL IN SYLVANIA.(HUN) |
| 0053 | 100 | MENTONE | DEKALB | AL | 3457 | 8558 | (HUN) |
| Wind Reports (CSV) (Raw Wind CSV)(?) |
| Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1212 | UNK | 4 SSE YAZOO CITY | YAZOO | MS | 3281 | 9038 | TREE DOWN ON A POWERLINE AT LAKESHORE DRIVE (JAN) |
| 1215 | UNK | 5 E YAZOO CITY | YAZOO | MS | 3286 | 9032 | TREES DOWN ON MIDWAY GIN ROAD (JAN) |
| 1512 | UNK | 2 E TOMBIGBEE RIVER AT | GREENE | AL | 3285 | 8812 | TREE REPORTED DOWN ON ALABAMA HIGHWAY 39 ABOUT 2 MILES NORTHEAST OF GAINESVILLE. (BMX) |
| 1525 | UNK | HEIDELBERG | JASPER | MS | 3189 | 8899 | COUPLE OF TREES DOWN IN AREA AROUND HEIDELBERG. ALSO HAD REPORTS OF HAIL OF UNKNOWN SIZE. (JAN) |
| 1637 | UNK | 4 NNE UNIONTOWN | PERRY | AL | 3250 | 8747 | SEVERAL TREES REPORTED DOWN BY PERRY COUNTY HIGHWAY DEPT. NEAR THE INTERSECTION OF BUSTER SEALY ROAD AND HIGHWAY 183 (BMX) |
| 1705 | UNK | 4 WSW SELMA | DALLAS | AL | 3239 | 8709 | TREE REPORTED DOWN NEAR SELMA AND PEA SIZED HAIL REPORTED BY COUNTY DEPUTIES(BMX) |
| 1927 | UNK | 4 ESE TIGERVILLE | GREENVILLE | SC | 3505 | 8231 | TREE ON RESIDENCE ALONG CAMP CREEK RD. (GSP) |
| 1936 | UNK | 5 SW SHILOH | SUMTER | SC | 3390 | 8010 | PUBLIC REPORTED TREES DOWN ACROSS I-95 NEAR MILE MARKER 135. (CAE) |
| 1942 | UNK | 2 NW VICTORIA | COFFEE | AL | 3156 | 8594 | A COUPLE OF POWER POLES KNOCKED DOWN BETWEEN CR 87 AND CR 167 IN NORTHERN COFFEE COUNTY. TIME ESTIMATED BY RADAR. (TAE) |
| 1954 | UNK | 3 NW MOHAWK | GREENE | TN | 3623 | 8309 | TREES DOWN ON WELCOME GROVE RD (MRX) |
| 2001 | UNK | 4 NNE MARIETTA | GREENVILLE | SC | 3508 | 8247 | TREE IN ROADWAY AT HART CUT RD, REPORTED BY SC HIGHWAY PATROL. (GSP) |
| 2006 | UNK | 3 NW BAILEYTON | GREENE | TN | 3636 | 8287 | POWERLINES DOWN ON HORTON HIGHWAY. (MRX) |
| 2007 | UNK | MARLEY HILL | DALE | AL | 3149 | 8569 | TREES DOWN AROUND MARLEY HILL (TAE) |
| 2016 | 59 | OZARK | DALE | AL | 3145 | 8565 | EMERGENCY MANAGER REPORTED A MEASURED WIND GUST OF 51 KNOTS AT 316 PM CT IN OZARK.(TAE) |
| 2025 | UNK | 5 E OZARK | DALE | AL | 3145 | 8557 | A FEW TREES REPORTED DOWN IN EASTERN DALE COUNTY. (TAE) |
| 2025 | UNK | HEIDELBERG | JASPER | MS | 3189 | 8899 | COUPLE OF TREES DOWN IN AREA AROUND HEIDELBERG. ALSO HAD REPORTS OF HAIL OF UNKNOWN SIZE. (JAN) |
| 2029 | UNK | BROWNS CROSSROADS | DALE | AL | 3142 | 8553 | TREES DOWN AROUND BROWNS CROSSROADS (TAE) |
| 2029 | UNK | ECHO | DALE | AL | 3147 | 8546 | TREES DOWN AROUND ECHO (TAE) |
| 2030 | UNK | DUBLIN | LAURENS | GA | 3254 | 8290 | SEVERAL TREES WERE REPORTED DOWN FROM DUBLIN THROUGH NORTHEAST PORTIONS OF THE COUNTY BY THE 911 CALL CENTER. (FFC) |
| 2032 | UNK | 3 SSW COWPENS | SPARTANBURG | SC | 3499 | 8183 | TREE DOWN ALONG CHERRY HILL RD AND SCHOOL DRIVE. (GSP) |
| 2034 | UNK | MIDLAND CITY | DALE | AL | 3132 | 8549 | TREES DOWN AROUND MIDLAND CITY (TAE) |
| 2035 | UNK | 1 W BOILING SPRINGS SC | SPARTANBURG | SC | 3504 | 8200 | POWER LINES DOWN ... HANGING ROCK RD AND OLD FURNACE RD.(GSP) |
| 2040 | UNK | SHANNON | LEE | MS | 3411 | 8869 | 3 TREES DOWN NEAR SHANNON REPORTED BY WTVA WEATHER.(MEG) |
| 2049 | UNK | 6 SE LIMESTONE | WASHINGTON | TN | 3617 | 8256 | TREES DOWN ON CONKLIN RD.(MRX) |
| 2051 | UNK | 1 N ABBEVILLE | HENRY | AL | 3158 | 8525 | ONE TREE DOWN IN THE SOUTHBOUND LANE OF US-431 JUST NORTH OF ABBEVILLE.(TAE) |
| 2107 | UNK | 2 ESE DUNCAN | SPARTANBURG | SC | 3493 | 8210 | TREE DOWN ALONG E PINE AND S MAIN ST ... RPTD BY SCHP.(GSP) |
| 2111 | UNK | 1 SW SWAINSBORO | EMANUEL | GA | 3259 | 8235 | ONE TREE BLOWN DOWN ON WEST MORNING STREET. (FFC) |
| 2115 | UNK | 4 W KITE | JOHNSON | GA | 3269 | 8258 | FIRE RESCUE REPORTED ONE TREE DOWN ALONG MIDAS BRANTLEY ROAD. (FFC) |
| 2115 | UNK | 4 S SPARTANBURG | SPARTANBURG | SC | 3488 | 8192 | TREE DOWN ALONG CAROLINA COUNTRY CLUB AND PIONEER FISH CAMP RD. (GSP) |
| 2116 | UNK | SWAINSBORO | EMANUEL | GA | 3260 | 8233 | ONE TREE BLOWN DOWN BLOCKING WEST CHURCH STREET. (FFC) |
| 2125 | UNK | 1 NW SUMMERTOWN | EMANUEL | GA | 3276 | 8229 | ONE TREE BLOWN DOWN AND BLOCKING A PORTION OF MCGARRH MILL POND ROAD.(FFC) |
| 2127 | UNK | 4 ESE SUMMERTOWN | EMANUEL | GA | 3272 | 8221 | ONE TREE BLOWN DOWN AND BLOCKING A PORTION OF LAWRENCE SHERROD ROAD. (FFC) |
| 2140 | UNK | VERNON | LAMAR | AL | 3376 | 8811 | TWO TREES DOWN IN VERNON.(BMX) |
| 2154 | UNK | GUIN | MARION | AL | 3397 | 8791 | TREE AND POWER LINES DOWN ON A HOUSE ON 3RD AVENUE IN GUIN. (BMX) |
| 2207 | UNK | FAYETTE | FAYETTE | AL | 3369 | 8783 | SEVERAL TREES AND POWER LINES WERE BLOWN DOWN IN AND AROUND FAYETTE. A FEW WERE BLOCKING ROADWAYS. (BMX) |
| 2251 | UNK | SHELDON | BEAUFORT | SC | 3260 | 8080 | 3 TO 4 TRESS DOWN IN THE SHELDON AREA. TIME BASED ON RADAR. (CHS) |
| 2319 | UNK | GREEN POND | COLLETON | SC | 3273 | 8061 | MULTIPLE TREES DOWN IN THE GREEN POND AREA. TIME ESTIMATED FROM RADAR. (CHS) |
| 2319 | UNK | ADAMSVILLE | JEFFERSON | AL | 3360 | 8696 | A FEW TREES WERE BLOWN DOWN NEAR ADAMSVILLE. (BMX) |
| 2338 | UNK | GARDENDALE | JEFFERSON | AL | 3367 | 8680 | A FEW TREES WERE BLOWN DOWN AROUND GARDENDALE. (BMX) |
| 2355 | 58 | VULCAN PARK | JEFFERSON | AL | 3349 | 8680 | ATOP RED MOUNTAIN (BMX) |
| 0011 | 60 | 4 NNW MIDDLETON PLACE | DORCHESTER | SC | 3295 | 8016 | WIND GUST TO 60 MPH ESTIMATED BY A TRAINED SPOTTER AT THE INTERSECTION OF LADSON AND DORCHESTER ROADS. (CHS) |
| 0020 | UNK | VINCENT | SHELBY | AL | 3339 | 8641 | A FEW TREES WERE BLOWN DOWN IN THE VICINITY OF VINCENT.(BMX) |
| 0020 | UNK | 2 S PELL CITY | ST. CLAIR | AL | 3353 | 8627 | NUMEROUS TREES DOWN IN THE WOLF CREEK AREA. (BMX) |
| 0045 | UNK | ELMORE | ELMORE | AL | 3254 | 8632 | A TREE WAS REPORTED DOWN ACROSS MERCER ROAD. (BMX) |
No comments:
Post a Comment